
En esta página se publicará el Calendario de Competencias de Crossfit/Fitness anunciadas y confirmadas en México. Revisa esta página seguido para ver las actualizaciones y que no te quedes fuera de tu competencia favorita.
todas las fotos cortesía de @maurorider
Leyenda:
- K = Kids
- T = Teen
- ES = Escalado
- F = Fundementals
- P = Principiante
- I = Intermedio
- A = Avanzado
- RX = Elite
- M = Masters
- EQ = Equipos
- (tC) = timeCapp, plataforma oficial
abril 2021
17-29 abr HMO Games Individual | Qualifier COMPLETADA P,A,RX |
24 abr 14 Challenge Parejas | Real de Catorce COMPLETADA P,I,A,M35+ |
28 abr – 21 may SHOWDOWN Individual | On-Line RESULTADOS (tC) T,ES,I,RX,M35+ |

mayo 2021
1 may Big Box Amistoso Tercias MMF o FFM | Puerto Vallarta COMPLETADA P,A,RX |
8-9 may HMO Games Semis y Finales | Hermosillo RESULTADOS (tC) P,A,RX |
15 may The King of Boxes Parejas HH, MM RX Individual | Tehuacán, Puebla COMPLETADA P,I,A y RX |
22 may Marines Games Individual | Paraíso, Tabasco RESULTADOS (tC) P,I,A,RX,M |
29 may Teammates Meet&WOD Duplas | Edo de México COMPLETADA |
29-30 may Throwdown Fitness Challenge Equipos MMMF | CDMX RESULTADOS (tC) P,I,A,M |

junio 2021
27 may – 30 jun Ryzen War On-Line Individual | On-Line CANCELADA T,P,I,RX,M35+ |
31 may – 20 jun Spring Break Games Parejas MM,MF,FF | Qualifier COMPLETADA Amateur,Pro,Rx |
5 jun – 3 jul I Survived 2020 Equipos | La Bodega Crossfit RESULTADOS (tC) Abierta |
5 jun Barrio Challenge Individual | Barrio Fitness RESULTADOS (tC) F,P,I,A |
12 jun The Fr3ak WOD Individual | California Cross Training RESULTADOS (tC) P,I,A |
13 jun Vista Try Outs Individual | Vista Fitness Lindavista RESUTADOS (tC) P,I |
26 jun UC Games 2021 Duplas (MM,FF,MF) | Undercover CrossFit RESULTADOS (tC) P,I,A |
26-27 jun Copa Condesa Equipos MMMF | CDMX COMPLETADA Abierta |
28 jun – 26 jul BYND FitCards Challenge Individual | ![]() |

julio 2021
3 jul Ixchel Battle Individual Sólo Mujeres | Isla Mujeres RESULTADOS (tC) P,I,A |
3 jul Imperio Challenge Individual y Dupla | Imperio RESULTADOS (tC) P,I,RX EQ P (FF) |
10 jul Individual Challenge Individual | Pachuca COMPLETADA P,I,A,RX |
10-11 jul Master Battle 21 Equipos Tercias | CrossFit Vallarta RESULTADOS (tC) MMF |
10-11 jul Central Games Individual | Central Crossfit RESULTADOS (tC) P,I,A |
17-18 jul Spring Break Games Parejas MM,MF,FF | Morelia RESULTADOS (tC) Qualifiers |
22jul – 23ago TWF Online Challenge Individual y Equipos | Qualifier RESULTADOS (tC) P,I,A,RX,M |
31 jul Partner’s Battle Parejas | Garden Box RESULTADOS (tC) Libre (FF, MM) |
agosto 2021
6-8 ago Summer WOD 300 Individual y Tercias (MMF) | San Francisco del Rincón, Gto COMPLETADA P,I,A,RX EQ: P |
7-8 ago Burden Games Equipos, Individual RX | San Miguel de Allende COMPLETADA I,A,RX (Individual) |
POSPUESTA G&P Games Duplas e Individual | Poza Rica Inscripciones ABIERTAS (tC) P,I (FF,MM), A (Ind) |
14 ago Unbroken Challenge 3.0 Parejas | Ciudad de México RESULTADOS (tC) P,I (MF) |
16-22 ago Los Lagos Games Duplas e Individual | Online Qualifier RESULTADOS (tC) EQ: P,L (MF) IND: P,M40+,E |
19-30 ago Infinity Games Online Duplas, Tercias, Individual | Online Qualifier RESULTADOS (tC) RX (MM,FF), P (MMF), T,I,A,M |
21-22 ago Cancún Games Individual | Cancún RESULTADOS (tC) K,P,I,RX |
21-22 ago CrossFest Tercias | Ciudad de México RESULTADOS (tC) P,I,A |
21-22 ago Bajío Challenge Parejas e Individual | León COMPLETADA P,I,A (MM,FF) M36+ (M) A (F) |
27ago – 10sep LOTAN Team Series Parejas | Puerto Vallarta Resultados (tC) Abierta |
28 ago Cholula Challenge Tercias MMF, Ind RX(M) | Cholula COMPLETADA P,I,A y RX(M) |

septiembre 2021
1-30 sep FitCards UNBROKEN Individual | Online Inscripciones ABIERTAS (tC) T,P,I,A,RX,M |
4-5 sep Death at the Arena Duplas e Individual | Apipilpark COMPLETADA P,I,A (MM,FF,MF); RX,M |
4-5 sep Móbius XI Individual | Cancún RESULTADOS (tC) A,L |
5 sep Casta Games 2021 Individual | Mazatlán COMPLETADA P,I,A |
11 sep Los Lagos Games Duplas e Individual | Los Lagos Club Campestre RESULTADOS (tC) EQ: P,L (MF) IND: P,M40+,E |
18 sep Independencia Games Duplas | Dolores Hidalgo Inscripciones ABIERTAS P,I,M 36+ (MM,MF,FF) |
POSPUESTA Veteran’s Games | Ciudad de México POSPUESTA (tC) |

octubre 2021
2-3 oct The Fire Games Individual, Duplas, Tercias | Culiacán Inscripciones Abiertas (tC) EQ: P,I IND: I,A,M,RX |
2-3 oct Cross&Fitness Challenge Individual y Equipos | San Luis Potosí Inscripciones Abiertas (tC) EQ P (MMF,FFM), I,A |
23 oct Partner WOD Challenge Equipos | Pachuca Inscripciones Abiertas EQ P,I,A (MMFF) |
23-24 oct FSC Competition Equipos de 2,3y4 | Guadalajara Inscripciones Abiertas EQ P,I,A,RX |
30 oct OPEN-646 Duplas | Ensenada Inscripciones Abiertas TBA |
30-31 oct Infinity Games Duplas, Tercias, Individual | Aguascalientes CONFIRMADA (tC) RX (MM,FF), P (MMF), T,I,A,M |

noviembre 2021
6 nov Tormenta en la Jungla Individual | Ciudad de México Gorillas WorkOut (tC) P,I,A |
TBA Pacific Games | Puerto Vallarta CONFIRMADA |
26-28 nov CrossFit Tropical WOD Fest Individual y Equipos MMMF | Acapulco CONFIRMADA (tC) P,I,A,RX, M35+,M42+ EQ: P,I |

diciembre 2021
1-21 dic SHOWDOWN II Individual | Online Qualifier Inscripciones Abiertas I,A,M,RX |
4-5 dic The Masters Individual y Equipos | Saltillo CONFIRMADA (tC) Puros Másters |
TBA Black Challenge | Ciudad de México CONFIRMADA |

pospuestas hasta 2022
Legends Games | Ciudad de México |
Mayan Classic | Cancún |
Si sabes de una competencia que no aparece aquí, pásanos el dato por DM en Instagram @timecapp